BTU Sınıflandırmaları: 7.000 / 9.000 / 12.000 18.000 / 21.000 / 27.000

 
ÖZELLİKLER
 
 
MSH-GE 20/25/35VB
 
GE20/25
Tip Heat Pump
Model MSH-
GE20VB
MSH-
GE25VB
MSH-
GE35VB
MSH-
GE50VB
MSH-
GE60VB
MSH-
GD80VB
Soğutma Nominal Kapasite kW 2,3 2,65 3,5 5,0 6,3 8,0
Btu/h 7,848 9,042 11,942 17,060 21,496 27,297
Ses Seviyesi dB(A) 25 25 26 34 37 37
EER (Eurovent Standartına Göre) 3.22 3.23 3.21 2.81 2.61 2.41
Enerji Sınıfı A A A C D E
Isıtma Nominal Kapasite kW 2,5 3,0 3,7 5,2 7,2 9,4
Btu/h 8,530 10,236 12,624 17,743 24,567 32,074
Ses Seviyesi DB(A) 25 25 26 34 37 37
COP (Eurovent Standartına Göre) 3.62 3.66 3.63 3.23 2.9 2.63
Enerji Sınıfı A A A C D E